| 順位 | 曲名 | 票数 | コメント |
| 1 | STOCK | 37 | タイトルの由来はご存じの通りですが、Stockっていう花があるのですが、そのことを当時の明菜ちゃんのラジオへ投稿したら読まれたんですね。どきどきしたのを今でもよく覚えてます!!曲もノリがよくて、とても好き/『火を全体のモチーフとしてAKINA’S ROCKの強固な集大成といえます!』/まさに、女王の風格が出ている1枚です。/明菜節の集大成ですね。単純に聴いてて気持ちいい。/「FIRE STARTER」一回でいいから生で聴いてみたいな。/ロックの明菜さいこ〜!またこんなアルバム聞きたい。 |
| 2 | CRUISE | 34 | 明菜さんの希望どおり、本当に何度聞いても聞き飽きないアルバム。ドライブのお供にぴったりです。/『バラードの中に、キャリアを積んだ歌姫の実力を感じます!』/誤解を承知の上でいうと現在のところ明菜の遺作。この延長線上に究極の中森明菜は存在したはず。/91年のライブ「夢」を思い出します。あの時、感動でいっぱいでした。/心が和みますね。疲れた時にきいてます。 |
| 3 | SPOON | 22 | 私も「雨の日は人魚」は大好きです。「帰省」のイントロは今聞いてもわくわくします。/仕事とかで疲れてるときに聴くと、癒される感じがします。これも明菜さんの声の魅力だと思います。/花曇り、が特に好きです/やっぱり、去年のコンサートの思い出がいっぱいです。/コンサートで激しく踊って歌ってた”楽園の女神”が印象的! |
| 4 | D404ME | 17 | タイトル、デザイン、中身全て完璧だと思う。/「だしおしみ」とか倉庫の名前とかいろいろ情報がありましたね〜/このアルバム最高!ジャケットから曲構成から雰囲気から全部がまとまってて完成度が高い!明菜さんの怪しい魅力がクローズアップされた最高傑作!/「ピ・ア・ス」って曲が一番好きなんです。なんか音が懐かしい気持ちになるし。 |
| 5 | アルテラシオン | 14 | この中の「TSURAI−TSURAI」が特に大好きで、今でもよく聴いてます。/あのUFOはなんだったんでしょうか?(笑)/同名のファンクラブはなくなっちゃうのかな(関係ないか)/「したたる情熱」はとても明菜さんに合ってる曲だと思う。 |
| 6 | クリムゾン | 12 | このアルバムって12月に聴くとすごく心にしみるんです・・・歌詞が切なくて。でもやめられないです。/ 明菜さんの声ってすごく繊細で改めて感動しました。このLP。/「駅」は絶対、明菜さんのほうがいいよ!あっさり歌ってる、まりやさんのは私のイメージと違うー。というかあの人はあっさりしか歌えないのかな? |
| 7 | SHAKER | 11 | アルバム全体の雰囲気がとても好きです。大人っぽくて、楽曲も様々で色々な明菜さんを感じられます。満月から、Spicy Heartへ移り、最後の「Spicy heart」の部分がとても好き。『桜』もいいですよね。歌詞カードの写真も綺麗/この時期明菜さんは「月」をテーマにした曲が多かったような?その後「冷たい月」やってくれましたしね!/フェリシダッドツアー最高だった!「赤い薔薇が揺れた」の時の黒人ダンサーとの絡みもさいこー! |
| 8 | BITTER AND SWEET | 9 | バビロンいいね〜初めてきいたとき明菜さんじゃないと思った。/やっぱりこの頃のコンサート思い出します。/「BABYLON」最初の英語の部分がカラオケで歌うのが難しいですよね?!/アルバムもビデオもよく見ます。 |
| 9 | NEW AKINA エトランゼ | 8 | 収録されている「感傷紀行」ぜひともシングル化してほしいー/ヨーロッパと明菜さんてすごくマッチしてる。/横浜銀蠅が作った「少しだけスキャンダル」はあの当時インパクトあったな〜 |
| 9 | VAMP | 8 | 久々に切れ味の鋭い作品だった。/SHAKERとどっちにしようか迷ったんですが、明菜さん自身VAMPのようなよりコアなものが好きみたいだし、フルアルバムでこの路線でやってくれないかな。/いい!今出しても充分通用するよ。これを宇多田が出してたら何百万枚も売れたんだろね(汗)/明菜さんのアンニュイなボーカルが曲にあってる。ジャケットもすごくいい感じ!/最初聞いたときはピンとこなかったけど、聞く度に良くなって今では大好きなアルバムです。 |
| 11位・・・不思議(7) 11位・・・歌姫(7) 13位・・・BEST 2(5) 14位・・・バリエーション<変奏曲> (3) 14位・・・アンバランス+バランス(3) 14位・・・true album '95 best (3) 18位・・・SILENT LOVE (3) 18位・・・POSSIBILITY (2) 18位・・・BEST 1 (2) 18位・・・ANNIVERSARY (2) 22位・・・ファンタジー<幻想曲> (2) 22位・・・AKINA EAST LIVE (1) 22位・・・Lyricism (1) 22位・・・もう一人の明菜 (1) 22位・・・Femme Fatale (1) 22位・・・MY BEST THANKS (1) |
TOTAL投票数・・・36票 (216ポイント)
投票してくださったみなさん、ありがとうございました!